Blancs (75cl)
Condrieu «Terrasses du Palat» Villard | 2017 | 86,00€ |
Saint-Joseph «Silice» P&C Coursodon | 2018 | 53,00€ |
Saint -Joseph «Paradis Saint Pierre» Coursodon | 2018 | 70,00€ |
Saint Péray «Les Pins» B. Gripa | 2017 | 41,00€ |
Crozes Hermitage «Aux Bêtises» Reynaud | 2019 | 49,00€ |
Châteauneuf du Pape | ||
Domaine Le Clos du Caillou «Les Safres» | 2019 | 90,00€ |
Domaine La Janasse | 2018 | 85,00€ |
Domaine de Beaurenard | 2018 | 78,00€ |
Vacqueyras | ||
Domaine de la Monardière «Galéjade» | 2017 | 49,00€ |
Alain Ignace "Jardin d'Elisa" (Epuisé) | 2019 | 45.00€ |
Côtes Du Rhône | ||
Domaine La Luminaille «2ème Ne(z)» (Epuisé) | 2017 | 29,00€ |
Domaine de la Janasse | 2018 | 26,00€ |
Clos du Caillou «Bouquet des Garrigues» | 2019 | 36,00€ |
Les Escaravailles «La Ponce» | 2018 | 27,00€ |
Côtes du Rhône Village | ||
Cairanne | ||
L'Oratoire St Martin «Haut Coustias» | 2019 | 49,00€ |
Domaine Rabasse-Charavin «Cuvée Estevenas» | 2017 | 47,00€ |
Rochegude | ||
Domaine Vincent Baumet | 2018 | 30,00€ |
Laudun | ||
Domaine Pélaquier | 2019 | 24,00€ |
Lirac | ||
Château de Montfaucon «Comtesse Madeleine» | 2018 | 37,00€ |
Roaix | ||
Domaine Pique Basse «L'Atout du Pique» | 2018 | 29,00€ |
Ventoux | ||
Domaine Saint-Jean du Barroux «La Montagne» (épuisé) | 2017 | 50.00€ |
Vins de Pays | ||
Domaine de la Janase «Viognier» | 2019 | 30,00€ |
domaine des Tours | 2015 | 36,00€ |
Saint-Antonin | 2016 | 29,00€ |
I.G.P : | ||
Pays d'Ardèche | ||
Mas de Libian «Cave Vinum» | 2018 | 32,00€ |
Urfé | ||
"Roussanne de Madone" Gilles Bonnefoy (Epuisé) | 2019 | 48.00€ |
Pays de Vaucluse | ||
Gourt de Mautens Jérome Bressy | 2014 | 80,00€ |
2015 | 95,00€ | |
Les Tours | 2016 | 46,00€ |
Collines Rhodanniennes | ||
Cuilleron «Les Vignes d'à côté» 100% Roussane | 2019 | 30,00€ |
Pays d'Hérault | ||
Grange des Pères (épuisé) | 2015 | 190,00€ |
Vin de France | ||
Domaine de Mautfaucon «Viognier» | 2019 | 27,00€ |
Domaine des Escaravailles «Scarabée» | 2018 | 34,00€ |
Domaine Romain Roche " Le Vilain Petit Canard" | 2019 | 20.00€ |
Luberon | ||
Bastide du Claux, Sylvain Morey «L'Odalisque» | 2016 | 38,00€ |
Loire | ||
Muscadet sur Lie | ||
Jo Landron «Les Houx» | 2017 | 28,00€ |
Sancerre | ||
Domaine Pré Semelé «Les Chasseignes» | 2017 | 49,00€ |
Jura | ||
Domaine Pignier «à la Percenette» | 2017 | 48,00€ |
Domaine Pignier «Sauvageon» | 2016 | 63,00€ |
Côtes Catalanes | ||
Domaine Le Roc des Anges «Llum» | 2018 | 50,00€ |
Côte de Provence | ||
Domaine Gavoty «grand classique» | 2018 | 30,00€ |
Cassis | ||
Clos Ste Magdeleine | 2019 | 40.00€ |
Corse | ||
Domaine d'Alzipratu «Fiumeseccu» | 2018 | 45,00€ |
Domaine d'Alzipratu «Pumonte» | 2018 | 52,00€ |
Bourgognes
Le Maconnais | ||
Mâcon-Villages | ||
Domaine J.P Michel «Terroir de Quintaine» | 2016 | 34,00€ |
Domaine JP Michel «Vendanges du 7 octobre» ( 50cl ) | 2017 | 52,00€ |
Viré-Clessé | ||
Domaine J.P Michel «Terroir de Quintaine» | 2017 | 40,00€ |
Domaine JP Michel «Sur le Calcaire» | 2016 | 52,00€ |
La Côte Chalonnaise | ||
Givry 1er cru Domaine Joblot «En Veau» | 2017 | 64,00€ |
La Côte de Beaune | ||
Saint-Aubin 1er cru | ||
«Sous Roche Dumay» F&D Clair | 2015 | 55,00€ |
Saint-Aubin 1er cru | ||
«Les Charmois" S.Morey | 2018 | 80.00€ |
Maranges 1er cru "La Fussière" Domaine Charleux | 2019 | 43.00€ |
Chassagne-Montrachet 1er cru | ||
«En Caillerets» Sylvain Morey | 2014 | 96,00€ |
2018 | 122.00€ | |
La Côte de Nuit | ||
Morey Saint-Denis | 2014 | 75,00€ |
Domaine C.Clerget |
Vins rosés
Tavel | ||
Aquéria | 2019 | 33,00€ |
Côte du Rhône | ||
domaine la Grand'Ribe | 2019 | 21.00€ |
Provence | ||
"Grand Classique" Domaine Gavoty | 2019 | 28.00€ |
Vins rouges (75cl)
Rhône Septentrionale | ||||
Saint-Joseph Domaine Gripa | 2017 | 57,00€ | ||
Crozes-Hermitage "Georges" David Reynaud | 2018 | 43,00€ | ||
Cornas Domaine Yohann Michel | 2017 | 68,00€ | ||
Côte-Rôtie «Colline de Couzou» Domaine Bonnefond (Epuisé) | 2016 | 78,00€ | ||
Rhône Méridionale | ||||
Châteauneuf du Pape | ||||
Clos Saint-Antonin | 2018 | 80,00€ | ||
Domaine de La Janasse | 2016 | 74,00€ | ||
Domaine Giraud "Tradition" | 2017 | 74.00€ | ||
Vignobles Brunier «Télégramme» | 2016 | 66,00€ | ||
Domaine de La Janasse «Cuvée Chaupin» | 2012 | 110,00€ | ||
Domaine de La Janasse « Vieilles Vignes» | 2012 | 150,00€ | ||
2011 | 141,00€ | |||
Château de Beaucastel | 2017 | 132,00€ | ||
Château Rayas | 2005 | 298,00€ | ||
Château Rayas | 2007 | 285.00€ | ||
XXL Domaine de la Janasse | 2016 | 400,00€ | ||
Domaine Giraud "Les Galimardes" | 2017 | 130.00€ | ||
Gigondas | ||||
Domaine du Cros de la Mûre | 2014 | 72,00€ | ||
Domaine Brusset «Tradition Le Grand Montmirail» | 2018 | 39,00€ | ||
Vacqueyras | ||||
Château des Tours | 2010 | 84,00€ | ||
Domaine de La Monardière «Réserve des 2 Monardes» | 2017 | 35,00€ | ||
Roucas Toumba « Les Restanques de Cabassole» | 2016 | 53,00€ | ||
Alain Ignace " sous la Robe" | 2018 | 45.00€ | ||
Cairanne | ||||
Domaine Clos Romane | 2017 | 28.00€ | ||
Domaine Richaud | 2018 | 39,00€ | ||
Domaine de l'Oratoire St-Martin «Réserve des Seigneurs» | 2018 | 33,00€ | ||
Domaine Romain Roche | 2017 | 26.00€ | ||
Vinsobres | ||||
Domaine Jaume «Référence» (épuisé) | 2014 | 31,00€ | ||
Domaine Jaume «Clos des Echalats» | 2015 | 65,00€ | ||
Boissy & Delaygue «Le Coeur des Disciples» | 2017 | 32,00€ | ||
Lirac | ||||
Domaine des Maravilhas «Canto-Bruno» | 2015 | 42,00€ | ||
Domaine Giraud "Les Sables d'Arène" | 2018 | 36.00€ | ||
Côte du Rhône | ||||
Elodie Balme | 2019 | 22,00€ | ||
Domaine de La Janasse | 2018 | 24,00€ | ||
Laurens Deblaere «La petite Fable» | 2015 | 26,00€ | ||
Domaine Mas de Libian «Bout'Zan» (Epuisé) | 2017 | 26,00€ | ||
Domaine Mas de Libian «Khayyâm» | 2018 | 32.00€ | ||
Château Fonsalette | 2009 | 140.00€ | ||
Pascal Chalon «Grande Ourse» | 2017 | 37,00€ | ||
Château des Tours | 2016 | 47,00€ | ||
Clos du Caillou «Bouquet des Garrigues" | 2018 | 36,00€ | ||
Domaine de La Janasse «Les Garrigues» | 2015 | 68,00€ | ||
Rasteau | ||||
Domaine de Trapadis «Les Adrès» | 2016 | 38,00€ | ||
Elodie Balme | 2018 | 32,50€ | ||
Séguret | ||||
Domaine Jean David «Les Levants» | 2017 | 40,00€ | ||
Beaumes de Venise | ||||
Domaine de La Ferme St-Martin «Terres Jaunes» | 2018 | 29,50€ | ||
Rochegude | ||||
Domaine Vincent Baumet | 2017 | 29,00€ | ||
Visan | ||||
Domaine du Jas | 2017 | 29,00€ | ||
Plan de Dieu | ||||
Domaine Les Aphillanthes «Galets» | 2016 | 26,00€ | ||
G.Ferran & P.Cambie «Calendal» | 2017 | 37,00€ | ||
Clos Saint-Antonin | 2017 | 39,00€ | ||
Roaix | ||||
Domaine Les Escaravailles | 2017 | 46,00€ | ||
Massif d'Uchaux | ||||
Domaine du Crôs de la Mûre (Epuisé) | 2016 | 40,00€ | ||
Domaine Vincent Baumet | 2014 | 40,00€ | ||
Côte du Ventoux | ||||
Domaine La Martinelle | 2017 | 28,00€ | ||
Domaine Saint-Jean du Barroux «La Source» | 2018 | 30,00€ | ||
Luberon | ||||
Domaine Bastide du Claux «Le Claux» Sylvain Morey | 2015 | 38,00€ | ||
Bandol | ||||
Domaine Tempier | 2017 | 69,00€ | ||
Palette | ||||
Chateau Simone | 2014 | 89,00€ | ||
Languedoc | ||||
Terrasse du Larzac (épuisé) | 2014 | 50,00€ | ||
Domaine Vaisse | ||||
Côtes du Forez | ||||
"Migmatite" Domaine de la Madone G.Bonnefoy | 2019 | 40,00€ | ||
"Mémoire de Madone Vieilles Vignes" G. Bonnefoy | 2019 | 50.00€ | ||
Vin de Pays | ||||
Domaine de La Janasse «Terre de Bussière» | 2017 | 24,50€ | ||
Domaine des Tours | 2016 | 36,00€ | ||
Beaujolais | ||||
Beaujolais-Villages «Lou. Y es-tu ?» | 2018 | 28,00€ | ||
Mathilde & Stephen Durieu | ||||
Brouilly | 2016 | 54,00€ | ||
Cotton Pierre «100% Cotton» | ||||
Morgon Vieilles Vignes | 2018 | 40,00€ | ||
Guy Breton | ||||
Loire | ||||
Saumur | ||||
Domaine du Clos Maurice «Pièce d'Or» | 2017 | 25,00€ | ||
Bourgueil | ||||
Domaine de La Butte Jacky Blot «Le Haut de la Butte» | 2018 | 48,00€ | ||
Corse | ||||
I.G.P San Armattu «Myrtus» | 2015 | 48,00€ | ||
Calvi Domaine Alzipratu «Iniziu» | 2015 | 45,00€ | ||
I.G.P | ||||
de Vaucluse | ||||
Domaine Gourt de Mautens | 2015 | 120,00€ | ||
Des Alpilles | ||||
Trévallon | 2016 | 93,00€ | ||
Vin de France | ||||
Du Beaujolais | ||||
«Tisane de Bois tordu»La dernière Goutte Cyrille Vuillod | 28,00€ | |||
Du Vaucluse | ||||
Domaine Clos des Papes «Le Petit Vin d'Avril» | 36,00€ | |||
Matthieu Dumarcher "Léon & Séraphin" | 2019 | 29.00€ | ||
Côtes Catalanes | ||||
Domaine le Roc des Anges «Segna de Cor» | 2017 | 36,00€ | ||
Côtes du Roussillon | ||||
Clos des Fées «Les Sorcières» Hervé Bizeul | 2017 | 34,00€ | ||
Côtes du Roussillon Villages | ||||
Le Clos de Fées | 2015 | 111,00€ | ||
Le Clos des Fées "Petite Sibérie" | 2012 | 400.00€ | ||
Pays d'Hérault | ||||
Grange des Pères | 2015 | 220,00€ | ||
2017 | 260.00€ | |||
Côteaux d'Ardèche | ||||
Domaine B.Salel & E.Renaud «Trefol» | 2015 | 34,00€ | ||
Domaine B.Salel & E.Renaud «Jeux Interdits» | 2015 | 65,00€ |
Bourgognes
La Côte Charolaise | ||
Domaine Joblot | ||
Givry 1er cru «Clos Marole» | 2016 | 60,00€ |
La Côte de Beaune | ||
Santenay 1er cru ""Grand Clos Rousseau" S.Morey | 2018 | 75.00€ |
Maranges 1er cru "Les Clos Roussots" Domaine Charleux | 2018 | 41,00€ |
Chassagne-Montrachet | ||
Domaine Sylvain Morey | 2017 | 60,00€ |
Chassagne-Montrachet 1er cru (Epuisé) | ||
Domaine B.Moreau «La Cardeuse» | 2014 | |
La Côte de Nuit | ||
Bourgogne | ||
Domaine C.Clerget | 2017 | 45,00€ |
Chambolle Musigny | ||
Domaine C.Clerget | 2014 | 72,00€ |
Chambolle Musigny 1er cru «Les Charmes» | 2016 | 140,00€ |
Domaine C.Clerget | ||
Vougeot | ||
Domaine C.Clerget «Les Petits Vougeot» | 2014 | 120,00€ |
Nuit-Saint-Georges 1er cru | ||
Domaine Faiveley «Les Pôrets Saint-Georges» | 2011 | 110,00€ |
Clos de Vougeot Grand Cru | ||
Domaine Arnoux-Lachaux | 2013 | 375,00€ |
Latricières Chambertin Grand cru | ||
Domaine Arnoux-Lachaux | 2011 | 475,00€ |
Les Vignerons de notre Village
Blancs | ||
Côte du Rhône | ||
Domaine les Grands Bois «Le Viognier» | 2018 | 23,00€ |
Domaine de La Grand'Ribe | 2018 | 20,00€ |
Rouges | ||
Côte du Rhône | ||
Domaine La Grand'Ribe | 2019 | 22,00€ |
Côte du Rhône Village | ||
Sainte Cécile les Vignes "Elles" | 2019 | 25.00€ |
Domaine P.Plantevin | 2015 | 26,00€ |
Plan de Dieu | ||
Domaine Moun Pantai | 2015 | 27,00€ |
Vin de Pays | ||
Domaine Rouge Bleu «Dentelles» | 2017 | 25,00€ |
Magnums
Bourgogne Blanc | ||
Viré-Clessé | ||
Domaine J.P Michel «Sur le Calcaire» | 2015 | 108,00€ |
Bourgogne Rouge | ||
Mercurey | ||
Domaine Faiveley | 2016 | 110,00€ |
Rhône Méridionale Rouge | ||
Chateauneuf du Pape | ||
Château de Mont-Redon | 2014 | 185,00€ |
Domaine de La Janasse | 2016 | 160,00€ |
Domaine de La Janasse «Chaupin» | 2013 | 220,00€ |
Terrase du Larzac | ||
Le Clos du Lucquier «Philippe» | 2013 | 68,00€ |
Saint-Emilion grand-cru | ||
Château de Fonbel | 2013 | 80,00€ |
Domaine Vauthier | ||
Pessac-Léognan | ||
Les Hauts de Smith | 2012 | 159,00€ |
D. & F. Cathiard |
Demi-Bouteilles
Blancs | ||
Cairanne | ||
Domaine de L'Oratoire Saint-Martin «Haut Coustias» (37,50cl) | 2017 | 26,00€ |
Saint-Joseph | ||
Domaine Coursodon «Silice» (37,50cl) | 2019 | 29,00€ |
Rouges | ||
Nuit-Saint Saint-Georges 1er cru | ||
Domaine Faiveley «Les Porêts St Georges» (37,50cl) | 2011 | 55,00€ |
Chateauneuf du Pape | ||
Domaine de La Janasse (37,50cl) | 2017 | 47,00€ |
Cairanne | ||
Domaine de L'Oratoire St-Martin «Réserve des Seigneurs» (37,50cl) | 2018 | 17,50€ |
Vacqueyras | ||
Domaine de La Monardière «Les 2 Monardes» | 2017 | 24,00€ (50cl) |
Beaume de Venise | ||
Domaine de La Ferme St Martin «Les Terres Jaunes» | 2016 | 23,00€ (50cl) |
Visan | ||
Domaine Philippe Plantevin | 2014 | 18,00€ (50cl) |
Côte du Rhône | ||
Domaine de La Janasse (37,50cl) | 2018 | 15,00€ |
Rosé | ||
Tavel | ||
Domaine Aquéria | 2018 | 26,00€ (50cl) |
Apéritifs
Apéritif Maison (10cl) Mousseux blanc de blanc, liqueur de Bergamote | 7,50€ |
Coupe de Champagne (10cl) Blanc de Blanc 2011 Champagne Vignier | 10,00€ |
Kir Royal (10cl) | 11,00€ |
Gin The Botanist Tonic | 11,00€ |
Apéritif Anisé (2cl) | 4,00€ |
Apéritif Anisé avec sirop | 4,50€ |
kir (12cl) | 5,00€ |
Martini / Suze (6cl) | 5,00€ |
Bières artisannales de la région (33cl) | 7,00€ |
Whisky Bruichladdich classic ladie single malt (6cl) | 10,00€ |
Blended scotch whisky Macckinlay's (6cl) | 8,50€ |
Soda apéritifs sans alcool (33cl) | 4,00€ |
Jus de Fruits Alain Milliat (33cl) | 6,00€ |
Campari (6cl) | 6,00€ |
Américano Maison, Spritz | 8,50€ |
Rasteau VDN rouge (8cl), domaine de Trapadis | 8,50€ |
Rasteau VDN Ambré (8cl), domaine des Escaravailles | 8,50€ |
Beaume de Venise (8cl) domaine Alain Ignace | 8,50€ |
Eaux Minérales | |
Vittel ou Eaux de Perrier | 5,00€ (1 litre) |
4,50€ (1/2 litre) | |
Champagnes Brut | |
Deutz brut Classique | 105,00€ |
Brut rosé 2012 Champagne Vignier | 60,00€ |
Blanc de Blanc 2011 Champagne Vignier | 52,00€ |
Mousseux | |
Poiré Authentique Eric Bordelet | 30,00€ |
"Bulles rouge" Domaine de La Madone G.Bonnefoy | 38.00€ |
Digestifs (4cl) | |
Gin / Get | 7,00€ |
Alcool blanc Poire, Mirabelle | 8,00€ |
Fine de Cognac Hennessy | 11,00€ |
Vieux Marc de Chateauneuf Hors d'Age | 11,00€ |
Bas Armagnac 12 ans | 11,00€ |
Calvados 20 ans d'Age | 11,00€ |
Rhum Diplomatico ou Don Papa | 11,00€ |
Café Nespresso | 3,00€ |
Décafeiné Nespresso | 3,00€ |
Café Crème | 3,50€ |
Thés ou infusions | 3,50€ |